СПЕЦИФИКАЦИЯ | |||
Характеристика | Стойност | Мярка | Метод на тестване |
Физически | |||
Цвят | Сив | – | – |
Дебелина: | |||
Издадена част | 0,020 | Inch | ASTM-D-2148 |
0,508 | Mm | ||
Краища | 0,07 | Inch | |
0,178 | mm | ||
Издръжливост на | 10 | Lbs/in | ASTM-D-1000 |
опън | 4.5 | kg/25mm | |
Относително удължение | 400 | % | ASTM-D-1000 |
Дифузия при самовулканизация | 50.8 | mm | ASTM-D-1000 |
Химични | |||
Корозия на медта | Издържал на изпитв. | Видимо | ASTM-D-69 |
Електрически | |||
Диелектрична якост | 600 | V/mil | ASTM-D-2148 |
23.6 | kV/mm | ||
Диелектрична | 3,0 | – | ASTM-D-4325 |
константа | |||
Фактор на | 0,002 | – | ASTM-D-4325 |
разсейване | |||
Устойчивост на | 1000 | Час | ASTM-D-2132 |
надраскване | |||
Обемно съпротивление | 3х1014 | Ω.cm | ASTM-D-4325 |
Данните в таблицата показват средните тестови стойности и не се използват за целите на специфиkaции. Ползвателят трябва да проведе собствени изпитания за определяне на приложимостта на продукта за конкретните цели. |
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
За изработване на външна изолация на кабелни глави за екструдирани кабели за напрежение до 69kV. За изолиране на
високотемпературни кабели със силиконова
изолация. Сигурна маслена бариера при преходни съединителни муфи между кабели с хартиено-маслена изолация и кабели с пластмасова изолация.
Отзиви
Все още няма отзиви.