ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
За изолиране и изграждане на най-външния защитен изолационен слой на муфи за силови кабели от 600V до 69kV и за оформяне на конуси за контрол на електрическото поле и изграждане на най-външния защитен изолационен слой на кабелни глави за силови кабели от 600V до 35kV.Осигурява защита от проникване на влага навсякъде, където е необходимо. Изолира и предпазва шинните компоненти. Много добрите механични и химични свойства на W963 я правят идеална за поправка и възстановяване на най- външната изолация на кабелите.
ОПИСАНИЕ: W963 е електроизолационна лента за високо напрежение от етилен-пропиленов каучук, притежаваща отлични електрически, химични и физични свойства. W963 Plysafe е самовулканизираща се лента, чрез която се изгражда плътна и хомогенна изолация, осигуряваща електрическа стабилност и постоянна устойчивост на проникване на влага. Отличната разтегливост на W963 Plysafe позволява бързо навиване на лентата и равномерно изграждане на изолацията при използване на обикновени техники за навиване на лента. W963 Plysafe е съвместима с всички екструдирани кабелни изолации.
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |||
Характеристика | Стойност | Мярка | Метод на тестване |
Физически | |||
Цвят | Черен | – | – |
Дебелина | 0,030 0,762 | Inch mm | ASTM-D-4325 |
Издръжливост на | 350 | psi | ASTM-D-4325 |
опън | 241 | mPa | |
Относително | 750 | % | ASTM-D-4325 |
удължение | |||
Дифузия при | 5/64 | inch | ASTM-D-4325 |
самовулканизация | |||
Топлоустойчивост | 130 | 0C | ASTM-D-4325 |
Работна температура | 90 | 0C | ASTM-D-4388 |
– продължителна | |||
– кратковременна | 130 | 0C | ASTM-D-4388 |
(при внезапно | |||
претоварване) | |||
Химични | |||
Абсорбция на вода | 0,10 | % | ASTM-D-570 |
Устойчивост на озон | Издържал | Видимо | ASTM-D-4325 |
на изпитв. | |||
Издържал | |||
UV Устойчивост | на изпитв. | Видимо | ASTM-D-4325 |
Електрически | |||
Диелектрична якост Диелектрична | 750 29.55 | V/mil kV/mm | ASTM-D-4325 |
константа | 2.7 | – | ASTM-D-4325 |
24h@230C | 2.9 | – | ASTM-D-4325 |
168h@700C | |||
Фактор на разсейване | |||
24h@230C | 0.005 | – | ASTM-D-4325 |
168h@700C | 0.015 | – | ASTM-D-4325 |
Обемно | |||
съпротивление | |||
96h@280C 50% RH | 1016 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
96h@230C 96% RH | 1015 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
U- Огъване | >1000 | часа | IPCEA S-19-81 |
Данните в таблицата показват средните тестови стойности и не се използват за целите на специфиkaции. Ползвателят трябва да проведе собствени изпитания за определяне на приложимостта на продукта за конкретните цели. |
Отзиви
Все още няма отзиви.